Web EndMemo


Strawberries, frozen, sweetened, sliced


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 1.176 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 23.921 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.03 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 41.411 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.231 45 0.181
Vitamin K ug 1.686 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 12.941 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 98.039 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.401 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 3.137 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.705 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 10.98 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.058 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.588 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 7.058 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.019 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 96.078 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.529 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.882 51.173 1.088
Sugars g 24.011 100 1.684
Carbon Hydrote g 25.921 100 16
Fat g 0.129 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.007 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.063 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.107 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.018 74.647 0.949
Moisture (water) g 73.18 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 14.117 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 14.901 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 21.176 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.401 88.1 0.993
Thiamin mg 0.016 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.05 8.06 0.126





See Also: